電力自由化により一般家庭のスイッチングは増加し続けていますが、2018年9月の時点でスイッチング件数が約1,284万件に達し、スイッチング率は20.5%と初めて20%を超えました。スイッチング件数の内訳としては、みなし小売電気事業者から新電力へのスイッチング件数(事業者間)が約795万件で、全体の12.7%です。また、みなし小売電気事業者内のスイッチング件数(事業者内)は約489万件で、全体の7.8%となっています。
電力自由化の影響による新電力へのスイッチング率の推移について説明していきます。
電力自由化以降、様々な業種が電力供給事業に参入していますが、利用者の新電力会社への移行も進んでいます。この傾向はデータからも明らかです。平成28年4月以降、小売電力市場における新電力のシェアは増加を続けていますが、2018年9月時点において販売電力量ベースのシェアは14.1%となっています。つまり、新電力自体は14%の人が利用していることになります。
電圧別で見てみると、特高・高圧分野に占める新電力シェアは15.5%、低圧分野では11.7%で推移しています。特高や高圧は工場などで使用されていますが、低圧は主に一般家庭で使われている電力です。この調査結果から、一般家庭の1割以上が新電力を使用しているという動向が分かります。
北海道 | 東北 | 関東 | 中部・北陸 | 近畿 | 中国・四国 | 九州・沖縄 | 合計(全国) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成29年3月10日時点 | ー | ー | ー | 10,605 | 46,533 | ー | 654 | 57,792 |
平成29年3月24日時点 | ー | ー | 3,284 | 15,634 | 71,213 | ー | 2,272 | 92,403 |
平成29年4月7日時点 | ー | ー | 8,977 | 20,179 | 96,230 | ー | 4,956 | 130,342 |
平成29年4月21日時点 | ー | ー | 14,915 | 25,250 | 124,790 | ー | 6,504 | 171,459 |
平成29年5月5日時点 | ー | ー | 19,882 | 28,935 | 135,653 | ー | 7,455 | 191,925 |
平成29年5月19日時点 | ー | ー | 27,176 | 32,667 | 146,552 | ー | 8,914 | 215,309 |
平成29年6月2日時点 | ー | ー | 31,829 | 35,400 | 156,300 | ー | 15,938 | 239,467 |
平成29年6月16日時点 | ー | ー | 36,975 | 38,496 | 163,639 | ー | 26,070 | 265,180 |
平成29年6月30日時点 | ー | ー | 47,258 | 41,465 | 171,569 | ー | 29,816 | 290,108 |
平成29年7月14日時点 | ー | ー | 53,911 | 45,377 | 178,325 | ー | 31,118 | 308,731 |
平成29年7月28日時点 | ー | ー | 60,131 | 49,723 | 186,019 | ー | 32,125 | 327,998 |
平成29年8月11日時点 | ー | ー | 66,192 | 53,789 | 193,372 | ー | 32,969 | 346,322 |
平成29年8月25日時点 | ー | ー | 71,153 | 58,302 | 203,940 | ー | 33,686 | 367,081 |
平成29年9月30日時点 | ー | ー | 86,209 | 68,978 | 235,975 | ー | 40,100 | 431,262 |
平成29年10月31日時点 | ー | ー | 102,809 | 75,647 | 260,453 | ー | 44,600 | 483,509 |
平成29年11月30日時点 | ー | ー | 124,376 | 86,382 | 286,484 | ー | 47,067 | 544,309 |
平成29年12月31日時点 | ー | ー | 151,315 | 98,917 | 309,327 | ー | 48,577 | 608,136 |
平成30年1月31日時点 | ー | ー | 191,654 | 105,725 | 332,911 | ー | 49,999 | 680,289 |
平成30年2月28日時点 | ー | ー | 236,663 | 112,988 | 357,304 | ー | 51,467 | 758,422 |
平成30年3月31日時点 | ー | ー | 273,174 | 122,149 | 391,246 | ー | 55,493 | 842,062 |
平成30年4月30日時点 | ー | ー | 303,788 | 130,291 | 442,101 | ー | 57,178 | 933,358 |
平成30年5月31日時点 | ー | ー | 343,695 | 140,108 | 483,444 | ー | 58,733 | 1,025,980 |
平成30年6月30日時点 | ー | ー | 381,478 | 153,261 | 523,656 | ー | 60,310 | 1,118,705 |
平成30年7月31日時点 | ー | ー | 416,468 | 168,291 | 561,101 | ー | 61,676 | 1,207,536 |
平成30年8月31日時点 | ー | ー | 456,378 | 181,357 | 601,207 | ー | 65,101 | 1,304,043 |
平成30年9月30日時点 | ー | ー | 509,009 | 192,224 | 644,540 | ー | 66,887 | 1,412,660 |
平成30年10月31日時点 | ー | ー | 564,015 | 205,938 | 681,567 | ー | 69,646 | 1,521,166 |
平成30年11月30日時点 | ー | ー | 613,000 | 218,805 | 708,610 | ー | 72,450 | 1,612,865 |
平成30年12月31日時点 | ー | ー | 663,786 | 230,902 | 731,687 | ー | 74,999 | 1,701,374 |
平成31年1月31日時点 | ー | ー | 722,002 | 241,987 | 758,775 | ー | 80,161 | 1,802,925 |
平成31年2月28日時点 | ー | ー | 792,590 | 253,149 | 805,543 | ー | 85,201 | 1,936,483 |
平成31年3月31日時点 | ー | ー | 892,706 | 268,263 | 847,897 | ー | 91,971 | 2,100,837 |
平成31年4月30日時点 | ー | ー | 992,432 | 282,903 | 881,589 | ー | 97,344 | 2,254,268 |
令和元年5月31日時点 | ー | ー | 1,069,716 | 295,759 | 909,314 | ー | 101,694 | 2,376,483 |
令和元年6月30日時点 | ー | ー | 1,140,209 | 307,993 | 946,812 | ー | 105,552 | 2,500,566 |
令和元年7月31日時点 | ー | ー | 1,212,446 | 321,646 | 978,855 | ー | 108,056 | 2,621,003 |
令和元年8月31日時点 | ー | ー | 1,278,313 | 334,068 | 1,001,037 | ー | 109,599 | 2,723,017 |
令和元年9月30日時点 | ー | ー | 1,339,462 | 345,947 | 1,024,574 | ー | 111,435 | 2,821,418 |
令和元年10月31日時点 | ー | ー | 1,419,918 | 358,120 | 1,045,630 | ー | 114,454 | 2,938,122 |
令和元年11月30日時点 | ー | ー | 1,473,061 | 369,706 | 1,074,223 | ー | 117,038 | 3,034,028 |
令和元年12月31日時点 | ー | ー | 1,524,815 | 381,094 | 1,107,644 | ー | 118,499 | 3,132,052 |
令和2年1月31日時点 | ー | ー | 1,571,989 | 391,992 | 1,128,152 | ー | 119,822 | 3,211,955 |
令和2年2月29日時点 | ー | ー | 1,615,439 | 404,605 | 1,150,760 | ー | 121,300 | 3,292,104 |
令和2年3月31日時点 | ー | ー | 1,709,001 | 421,755 | 1,177,665 | ー | 122,848 | 3,431,269 |
令和2年4月30日時点 | ー | ー | 1,844,014 | 434,667 | 1,193,818 | ー | 124,541 | 3,597,040 |
令和2年5月31日時点 | ー | ー | 1,876,622 | 442,285 | 1,207,241 | ー | 127,465 | 3,653,613 |
令和2年6月30日時点 | ー | ー | 1,920,988 | 454,334 | 1,223,773 | ー | 131,232 | 3,730,327 |
令和2年7月31日時点 | ー | ー | 2,020,399 | 467,309 | 1,243,840 | ー | 135,121 | 3,866,669 |
令和2年8月31日時点 | ー | ー | 2,059,311 | 480,736 | 1,265,170 | ー | 138,597 | 3,943,814 |
令和2年9月30日時点 | ー | ー | 2,094,923 | 494,425 | 1,282,559 | ー | 141,878 | 4,013,785 |
令和2年10月31日時点 | ー | ー | 2,131,612 | 507,618 | 1,297,880 | ー | 145,192 | 4,082,302 |
令和2年11月30日時点 | ー | ー | 2,166,622 | 520,533 | 1,314,975 | ー | 147,694 | 4,149,824 |
※出所、資源エネルギー庁公式サイト「スイッチング申込件数」から引用抜粋
経済産業省が調査したスイッチング件数の推移で見てみると、2020年10月31日時点では、関東が2,131,612件と圧倒的に多くなっています。以下、近畿1,297,880件で中部・北陸507,618件、九州・沖縄145,166件と続きます。
これは人口の多さが関係しています。しかし、スイッチング率は件数と大きく異なります。件数1位の関東は16.4%ですが、中部・北陸では21.1%、近畿では20.9%と高い割合を示しています。九州・沖縄は10.0%ですが、件数の割には高いスイッチング率です。これは地方人口が少ないという要因もありますが、地方にも電力自由化の波や新電力業界への参入が進んでいることがうかがえます。
※出所、経済産業省公式サイト「電力のスイッチング率(事業者間・事業者内、低圧)が20%を超えました」から引用抜粋
電力自由化は、新規参入企業の競争も引き起こしました。2018年9月時点における、新電力の総販売電力量に占める新電力各社のシェアでは、東京ガス株式会社が20%と群を抜いています。
またKDDI株式会社が11%、大阪ガス株式会社も10%と高いシェアがあります。これは、知らない会社よりも知っている会社の方が安心感があるためです。さらにJXTGエネルギー株式会社6%、株式会社ハルエネ6%、SBパワー株式会社4%、東急パワーサプライ2%、ジェイコムウエスト2%で推移しています。
他にも新電力業界に参入した企業はありますが、ほとんどはシェア率1%以下です。会社のブランドや認知度が、シェアにも影響しているといえます。
※出所、経済産業省公式サイト「新電力の販売電力量シェア(低圧)」から引用抜粋
電力自由化によるスイッチング率は高い傾向にありますが、送配電部門の自由化によって今後の動向も変化する可能性があります。経済産業省が推進する電力自由化は、発電部門と小売部門に限定されていました。
しかし電気を会社や家庭に届ける送配電部門が、従来の電気事業者と新規参入企業を平等に扱わないと、電力自由化自体が有名無実化してしまいます。そこで経済産業省は、北海道電力・東北電力・中部電力・北陸電力・関西電力・中国電力・四国電力・九州電力・電源開発の合計9社の送配電分離を認可し、2020年4月1日以降は送配電部門も自由化となりました。
この自由化により送配電の公平性が確保されたため、2020年以降のさらなる業界参入や、新電力へのスイッチング率の動向がますます注目されています。